Стабилизатор АСН - 10000 220±8% (-20°С) 140-260В с цифровым дисплеем ЭНЕРГИЯ (Россия) навесной

Описание
Стабилизатор Энергии АСН навесной – это улучшенный вариант стабилизаторов Энергия АСН. Благодаря плоскому корпусу и перекомпоновке внутренних узлов, стабилизатор можно повесить на стену.
Работает по принципу релейной регулировки, то есть переключает обмотки трансформатора в зависимости от входных показателей электропитания. Это обеспечивает хорошую точность стабилизации (± 8%) и быстрое время реакции (не более 10 мс). Кроме того, прибор обладает высоким коэффициентом полезного действия (97%), что говорит о его экономичности и эффективности.
Имеет блок самотестирования, который проверяет работоспособность устройства при включении. На передней панели стабилизатора расположены светодиодные и сегментные индикаторы, которые показывают текущие параметры тока на входе и выходе. Изготовлен из качественных материалов и комплектующих, имеет металлический корпус и алюминиевые обмотки трансформатора.
Виды защиты
- Двухступенчатая защита от перегрузки.
- Двухступенчатая защита от коротких замыканий.
- Тепловая защита.
- Защита от повышенного напряжения.
- Защита от пониженного напряжения.
- Защита от перегрузки на пониженном напряжении.
Технические характеристики
Производитель | ЭНЕРГИЯ |
Артикул | ЦС000098439 |
Артикул поставщика | Е0101-0214 |
Базовая единица | шт |
Тип изделия | Стабилизатор напряжения |
Серия | ЭНЕРГИЯ N |
Тип | Релейный |
Количество фаз | 1 |
Ширина, мм | 440 |
Высота, мм | 289 |
Глубина, мм | 149 |
Вес, кг | 16.4 |
Степень защиты | IP20 |
Мощность, Вт | 8000 |
Способ монтажа | Навесной |
Тип подключения | Винтовая клеммная колодка |
Температура эксплуатации, °С | -20...40 |
Индикация | Сеть, задержка, защита, входное и выходное напряжение |
Диапазон регулировки по точности, В | 140-260 |
Диапазон регулировки по защите, В | 120-280 |
Диапазон входного напряжения, В | 140-260 |
Точность стабилизации, % | ±8% |
Коэффициент полезного действия, % | 97 |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50/60 |
Допускаемая длительная перегрузка | ≤110% |
Средства измерения и индикации | Цифровой индикатор |
Двухступенчатая защита от перегрузки | Да |
Двухступенчатая защита от коротких замыканий | Да |
Защита от перегрева | Да |
Защита от повышенного напряжения | Да |
Защита от пониженного напряжения | Да |
Защита от перегрузки на пониженном напряжении | да |
Защита от скачков напряжения | Да |
Шунтирующее силовое реле обеспечивает полное отсутствие искрения контактов | да |
Система поглощения электрической дуги | да |
Без искажения формы сигнала синусоиды | да |
Режим «Байпас» – возможность питания потребителей в обход стабилизатора | да |
Регулируемая задержка включения для обеспечения безопасной работы оборудования | Да, 6/180 секунд |
Сквозная нейтраль | да |
Цифровой дисплей для отображения параметров работы | да |
Контроллер на основе микропроцессора - ПО, сопряженное с аппаратной частью | Да |
Время непрерывной работы, ч | Не ограничено |
Охлаждение | Воздушное конвекционное и принудительное |
Номинальная мощность, ВА | 10000 |
Выходное напряжение, В | 220В±8% |
Крепление | Настенное |
Сроки службы и хранения | назначенный срок службы изделия – 10 лет |
Гарантии изготовителя | 3 года |
Материал | Металл |
Материал корпуса | Металл |
Наличие дисплея | Да |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Файлы
Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание, что цена фиксируется в момент оформления заказа на сайте.
Стоимость товара в заказе действительна в течение трех дней.
* Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях. Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.